Louisiana del Maestro
12 Buche - Louisiana a Coppie
Coppie fatte da Danilo
Driving Contest e Nearest to the Pin
Primi – Lezione di Golf con Maestro PGAI Danilo Iacovitti
Secondi – Voucher Proshop
Data: 26/27 set 2026
Formula: Louisiana a coppie
CONCLUSO
PREMI
- 1° Coppia Lordo
BRILLI - INNOCENTI 25 - 1° Coppia Netto
GAGGIANI D - PINO 32 - 2° Coppia Netto
BELLACCI - GIUSTI 32 - NEAREST TO THE PIN
GAGGIANI DANIEL 0,74m - DRIVING CONTEST MENS
TOMMASO PAGLIONE - DRIVING CONTEST LADY
-
Classifiche
Lordo
| # | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | BRILLI ALESSANDRO-INNOCENTI STEFANIA | 25 |
| 2 | GAGGIANI DANIEL-PINO VITO | 24 |
| 3 | POGGI CLAUDIO-FRANCESCHI MICHELE | 23 |
| 4 | BELLACCI MARCO-GIUSTI ALESSANDRO | 22 |
| 5 | PATTI GIUSEPPE-PAGLIONE TOMMASO | 21 |
| 6 | PARIGINI PAOLO-SANI LUCIANO | 20 |
| 7 | PATTI IRENE-MAZZONI RICCARDO | 20 |
| 8 | GAGGIANI FRANCESCO-LAPINI MICHELE | 16 |
| 9 | FRASI PASQUALE-BERTI FABIO | 15 |
| 10 | CALAMANDREI CLAUDIO-PAROLAI SANDRO | 15 |
| 11 | RAMSAY SARAH-CUCCOLI GIOVANNI | 15 |
| 12 | FERRARO DAVIDE-VENUTI NELLO | 11 |
Netto
| # | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | GAGGIANI DANIEL-PINO VITO | 32 |
| 2 | BRILLI ALESSANDROINNOCENTI STEFANIA | 32 |
| 3 | BELLACCI MARCOGIUSTI ALESSANDRO | 32 |
| 4 | PATTI GIUSEPPEPAGLIONE TOMMASO | 31 |
| 5 | POGGI CLAUDIOFRANCESCHI MICHELE | 28 |
| 6 | PARIGINI PAOLOSANI LUCIANO | 27 |
| 7 | PATTI IRENEMAZZONI RICCARDO | 26 |
| 8 | FRASI PASQUALEBERTI FABIO | 25 |
| 9 | CALAMANDREI CLAUDIOPAROLAI SANDRO | 25 |
| 10 | RAMSAY SARAHCUCCOLI GIOVANNI | 24 |
| 11 | GAGGIANI FRANCESCOLAPINI MICHELE | 22 |
| 12 | FERRARO DAVIDEVENUTI NELLO | 18 |
GALLERIA FOTOGRAFICA