1° Trofeo La Bottega di Baralla
12 Buche - Stableford - 3 Categorie
Data: 20/21 giu 2026
Formula: 12 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
DANIELE VITICCHI 24 - 1° Netto_ 1° Cat
TOMMASO TOMBERLI 38 - 2° Netto_ 1° Cat
OMAR MENCIASSI 35 - 3° Netto_ 1° Cat
GIULIANO LAZZERINI 32 - 4° Netto_ 1° Cat
MARCO MINUCCI 32
Classifiche
Lordo
| # | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | VITICCHI DANIELE | 24 |
| 2 | POGGI CLAUDIO | 24 |
| 3 | TOMBERLI TOMMASO | 21 |
| 4 | MAZZONI RICCARDO | 21 |
| 5 | VENTURINI TIZIANO | 18 |
| 6 | GLOTER CLAUDIA | 18 |
| 7 | TRINCHITELLA FRANCESCO | 17 |
| 8 | LAZZERINI GIULIANO | 16 |
| 9 | MENCIASSI OMAR | 15 |
| 10 | MINUCCI MARCO | 15 |
| 11 | GAGGIANI DANIEL | 15 |
| 12 | BRILLI ALESSANDRO | 14 |
| 13 | GIARELLI SIMONE | 13 |
| 14 | GIUSTI ALESSANDRO | 11 |
| 15 | VELLONE STEFANO | 10 |
| 16 | PEEBES LORENZO | 9 |
| 17 | BERTI FABIO | 8 |
| 18 | CLAUDI STEFANO | 8 |
| 19 | VENUTI NELLO | 6 |
| 20 | VINCENTI MASSIMO | RIT. |
1° Cat Netto
| # | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | TOMBERLI TOMMASO | 38 |
| 2 | MENCIASSI OMAR | 35 |
| 3 | LAZZERINI GIULIANO | 32 |
| 4 | MINUCCI MARCO | 32 |
| 5 | VELLONE STEFANO | 30 |
| 6 | GIARELLI SIMONE | 30 |
| 7 | GAGGIANI DANIEL | 30 |
| 8 | POGGI CLAUDIO | 30 |
| 9 | MAZZONI RICCARDO | 30 |
| 10 | TRINCHITELLA FRANCESCO | 30 |
| 11 | GIUSTI ALESSANDRO | 30 |
| 12 | GLOTER CLAUDIA | 30 |
| 13 | VITICCHI DANIELE | 29 |
| 14 | VENTURINI TIZIANO | 28 |
| 15 | BRILLI ALESSANDRO | 25 |
| 16 | CLAUDI STEFANO | 24 |
| 17 | PEEBES LORENZO | 23 |
| 18 | BERTI FABIO | 23 |
| 19 | VENUTI NELLO | 20 |
| 20 | VINCENTI MASSIMO | RIT. |
GALLERIA FOTOGRAFICA