
1° TORNEO CASTELLO DI MELETO
Formula: 12 Buche - Stableford - 3 Categorie
Nearest to the Pin & Driving Contest
Sabato 18 e domenica 19 ottobre si terrà il prestigioso torneo CASTELLO DI MELETO: oltre a offrire il loro pregiati vini come premio per i vincitori, allestiranno un bel buffet in occasione dell’evento-premiazione direttamente al Castello di Meleto a Gaiole in Chianti DOMENICA 19 ottobre dalle ore 17,00.
I partecipanti alla gara avranno il buffet incluso nel costo di iscrizione; gli altri, golfisti e non, ad un costo di € 20,00.
Invitiamo tutti a partecipare alla gara ma anche al buffet perché la location è davvero 🔝
Chiediamo di comunicare la presenza al buffet segnalandolo sulla free chat.
Data: 18/19 ott 2025
Formula: 12 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
FRANCESCO BARUCCI 20 - 1° Netto_ 1° Cat
SIMONE BANCHINI 30 - 2° Netto_ 1° Cat
ITALO NICCOLI 29 - 1° Netto_ 2° Cat
STEFANO MEACCI 34 - 2° Netto_ 2° Cat
FABIO BERTI 34 - 1° Netto_ 3° Cat
TOMMASO TOMBERLI 40 - 2° Netto_ 3° Cat
SERGIO GALLI 35 - Nearest To The Pin
POGGI CLAUDIO 2 Metri - Driving Contest Men
BARUCCI FRANCESCO - Driving Contest Lady
PATTI IRENE
Classifiche
LORDO
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | BARUCCI FRANCESCO | 20 |
2 | BANCHINI SIMONE | 20 |
3 | TOMBERLI TOMMASO | 20 |
4 | POGGI CLAUDIO | 19 |
5 | MADDII FABIO | 18 |
6 | NICCOLI ITALO | 17 |
7 | GAGGIANI FRANCESCO | 17 |
8 | BERTI FABIO | 17 |
9 | TRAVAGLINI MARCO | 17 |
10 | MEACCI STEFANO | 15 |
11 | GALLI SERGIO | 15 |
12 | ZIRRI LEONARDO | 14 |
13 | BRILLI ALESSANDRO | 14 |
14 | GIUSTI ALESSANDRO | 14 |
15 | MASSI FRANCO | 14 |
16 | DASCIANI PAOLO | 14 |
17 | CALAMANDREI CLAUDIO | 13 |
18 | PATTI GIUSEPPE | 13 |
19 | ROSSETI MARIO | 13 |
20 | BUMBUC VIOREL OVIDIU | 13 |
21 | POGGESI VINCENZO | 12 |
22 | CLAUDI STEFANO | 11 |
23 | LAZZERINI GIULIANO | 10 |
24 | BELLACCI MARCO | 8 |
25 | MENCIASSI OMAR | 7 |
26 | VENUTI NELLO | 7 |
27 | FIESOLI GUIDO | 7 |
28 | VELLONE STEFANO | 6 |
29 | PATTI IRENE | 6 |
NETTO 1 CAT
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | BANCHINI SIMONE | 30 |
2 | NICCOLI ITALO | 29 |
3 | GAGGIANI FRANCESCO | 26 |
4 | BRILLI ALESSANDRO | 25 |
5 | POGGI CLAUDIO | 25 |
6 | ZIRRI LEONARDO | 24 |
7 | BUMBUC VIOREL OVIDIU | 23 |
NETTO 2 CAT
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | MEACCI STEFANO | 34 |
2 | BARUCCI FRANCESCO | 34 |
3 | BERTI FABIO | 34 |
4 | MADDII FABIO | 31 |
5 | DASCIANI PAOLO | 30 |
6 | TRAVAGLINI MARCO | 29 |
7 | MASSI FRANCO | 28 |
8 | ROSSETI MARIO | 28 |
9 | VENUTI NELLO | 25 |
10 | LAZZERINI GIULIANO | 23 |
NETTO 3 CAT
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | TOMBERLI TOMMASO | 40 |
2 | GALLI SERGIO | 35 |
3 | GIUSTI ALESSANDRO | 34 |
4 | CALAMANDREI CLAUDIO | 33 |
5 | PATTI GIUSEPPE | 33 |
6 | POGGESI VINCENZO | 31 |
7 | BELLACCI MARCO | 28 |
8 | CLAUDI STEFANO | 27 |
9 | MENCIASSI OMAR | 26 |
10 | FIESOLI GUIDO | 24 |
11 | VELLONE STEFANO | 23 |
12 | PATTI IRENE | 21 |
GALLERIA FOTOGRAFICA


