Tenuta San Jacopo
12 Buche Stableford
2 Categorie
Data: 07/08 set 2024
Formula: 12 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1°Lordo
CLAUDIO POGGI 23 - 2° Lordo
ALESSANDRO BRILLI 23 - 1° Netto_ 1° CAT
ALBERTO CHECCACCI 28 - 2° Netto_ 1° CAT
FRANCESCO GAGGIANI 27 - 1° Netto_ 2° CAT
CLAUDIO CALAMANDREI 32 - 2° Netto_ 2° CAT
GIOVANNI CUCCOLI 31
Classifiche
Lordo
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | POGGI CLAUDIO | 23 |
2 | BRILLI ALESSANDRO | 23 |
3 | CHECCACCI ALBERTO | 23 |
4 | MAZZESCHI FILIPPO | 23 |
5 | NARDI DANIELE | 17 |
6 | GAGGIANI FRANCESCO | 16 |
7 | CUCCOLI GIOVANNI | 15 |
8 | GLOTER CLAUDIA | 14 |
9 | RIGHI MORALDO | 13 |
10 | ROSSETI MARIO | 12 |
11 | CALAMANDREI CLAUDIO | 11 |
12 | GIUSTI ALESSANDRO | 9 |
13 | LAZZERINI GIULIANO | 9 |
14 | FIESOLI GUIDO | 9 |
15 | VELLONE STEFANO | 8 |
16 | MIRABELLI FLAVIO | 5 |
1° Categoria
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | BRILLI ALESSANDRO | 32 |
2 | POGGI CLAUDIO | 28 |
3 | CHECCACCI ALBERTO | 28 |
4 | GAGGIANI FRANCESCO | 27 |
5 | MAZZESCHI FILIPPO | 25 |
2° Categoria
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | CALAMANDREI CLAUDIO | 32 |
2 | CUCCOLI GIOVANNI | 31 |
3 | NARDI DANIELE | 29 |
4 | ROSSETI MARIO | 29 |
5 | FIESOLI GUIDO | 29 |
6 | LAZZERINI GIULIANO | 28 |
7 | GLOTER CLAUDIA | 27 |
8 | RIGHI MORALDO | 27 |
9 | GIUSTI ALESSANDRO | 27 |
10 | VELLONE STEFANO | 26 |
11 | MIRABELLI FLAVIO | 21 |
12 |