Le Miniere Summer Classic
9 Buche - Stableford - 3 Categorie
Data: 18/19 giu 2022
Formula: 9 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
SERGIO TORELLI 16 - 1° Netto _ 1° Cat
DAVID POGGI 17 - 1° Netto _ 2° Cat
FRANCESCO BARUCCI 26 - 2° Netto _ 2° Cat
FRANCO SESTINI 26 - 1° Netto _ 3° Cat
SERGIO GALLI 26 - 2° Netto _ 3° Cat
NIZZOLI PATRIZIA 25 - 1° Lady
GLOTER CLAUDIA 24
Classifiche
Lordo
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | TORELLI SERGIO | 16 |
2 | SESTINI FRANCO | 15 |
3 | BARUCCI FRANCESCO | 14 |
4 | POGGI DAVID | 12 |
5 | BRILLI ALESSANDRO | 11 |
6 | NICCOLI ITALO | 11 |
7 | TRAVAGLINI MARCO | 11 |
8 | PEEBES LUNA | 10 |
9 | CUCCOLI GIOVANNI | 10 |
10 | GALLI SERGIO | 10 |
11 | NIZZOLI PATRIZIA | 9 |
12 | PARIGINI PAOLO | 8 |
13 | GLOTER CLAUDIA | 8 |
14 | PELLEGRINO GIANLUCA | 7 |
15 | POGGESI VINCENZO | 7 |
16 | BANCHINI SIMONE | 6 |
17 | GIUSTI ALESSANDRO | 6 |
18 | PALEI MAURIZIO | 6 |
19 | CAPPINI ROMEO | 2 |
20 | CHIARELLI SILVIA | 2 |
21 | SERENI LORENZO | 0 |
22 | MARCHIONNI MARTINA | 0 |
23 | MADDII FABIO | RIT. |
Netto _ 1 Cat
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | TORELLI SERGIO | 20 |
2 | POGGI DAVID | 17 |
Netto _ 2 Cat
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | BARUCCI FRANCESCO | 26 |
2 | SESTINI FRANCO | 26 |
3 | CUCCOLI GIOVANNI | 24 |
4 | BRILLI ALESSANDRO | 20 |
5 | TRAVAGLINI MARCO | 20 |
6 | NICCOLI ITALO | 20 |
7 | MADDII FABIO | RIT. |
Netto _ 3 Cat
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | GALLI SERGIO | 26 |
2 | NIZZOLI PATRIZIA | 25 |
3 | GLOTER CLAUDIA | 25 |
4 | PEEBES LUNA | 24 |
5 | BANCHINI SIMONE | 23 |
6 | POGGESI VINCENZO | 23 |
7 | PARIGINI PAOLO | 22 |
8 | GIUSTI ALESSANDRO | 22 |
9 | PELLEGRINO GIANLUCA | 21 |
10 | PALEI MAURIZIO (RH) | 20 |
11 | CHIARELLI SILVIA | 15 |
12 | SERENI LORENZO | 13 |
13 | CAPPINI ROMEO | 12 |
14 | MARCHIONNI MARTINA | 6 |
Lady
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | NIZZOLI PATRIZIA | 25 |
2 | GLOTER CLAUDIA | 25 |
3 | PEEBES LUNA | 24 |
4 | CHIARELLI SILVIA | 15 |
5 | MARCHIONNI MARTINA | 6 |