
GOLF FOR UKRAINE
12 Buche Stableford
L'incasso sarà interamente devoluto alla Misericordia di Cavriglia per il sostegno alla popolazione Ucraina.
Data: 19/20 mar 2022
Formula: 12 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
SERGIO TORELLI 26 - 1° Cat. - 1° Netto
DAVID POGGI 31 - 1° Cat. - 2° Netto
CLAUDIO POGGI 29 - 2° Cat. - 1° Netto
DANIELE NARDI 33 - 2° Cat. - 2° Netto
FEDERICO MASTRONARDI 31 - 3° Cat. - 1° Netto
CLAUDIA GLOTER 36 - 3° Cat. - 2° Netto
STEFANO VELLONE 34 - 1° Ladies
ROBERTA ROSSINELLI 33
Classifiche
Lordo
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | TORELLI SERGIO | 26 |
2 | POGGI DAVID | 25 |
3 | POGGI CLAUDIO | 23 |
4 | NARDI DANIELE | 20 |
5 | VITICCHI DANIELE | 18 |
6 | BRILLI ALESSANDRO | 17 |
7 | TORDIGLIONE ENRICO | 17 |
8 | MASTRONARDI FEDERICO | 16 |
9 | YOU JIAN CHEN | 15 |
10 | GIUSTI ALESSANDRO | 15 |
11 | BUMBUC VIOREL OVIDIU | 14 |
12 | PONZALLI RUGGERO | 14 |
13 | NICCOLI ITALO | 14 |
14 | GLOTER CLAUDIA | 13 |
15 | CUCCOLI GIOVANNI | 13 |
16 | MADDII FABRIZIO | 13 |
17 | ROSSINELLI ROBERTA | 13 |
18 | VELLONE STEFANO | 13 |
19 | SANI LUCIANO | 12 |
20 | PELLEGRINO GIANLUCA | 12 |
21 | GALLI SERGIO | 11 |
22 | MADDII FABIO | 11 |
23 | TRAVAGLINI MARCO | 11 |
24 | RIGHI MORALDO | 10 |
25 | BERTI FABIO | 9 |
26 | MONTECINI FILIPPO | 9 |
27 | CORSI SIMONE | 9 |
28 | PEEBES LORENZO | 9 |
29 | QUATTROCCHI ELENA | 8 |
30 | CIOCCA FRANCO | 7 |
31 | POGGESI VINCENZO | 7 |
32 | VINCENTI MASSIMO | 7 |
33 | PATTI GIUSEPPE | 6 |
34 | CALAMANDREI CLAUDIO | 5 |
35 | PALEI MAURIZIO | 5 |
36 | CALOSCI MARIANNA | 1 |
37 |
1° Cat_Netto
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | POGGI DAVID | 31 |
2 | TORELLI SERGIO | 30 |
3 | POGGI CLAUDIO | 29 |
4 | VITICCHI DANIELE | 25 |
2° Cat_Netto
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | NARDI DANIELE | 33 |
2 | MASTRONARDI FEDERICO | 31 |
3 | CUCCOLI GIOVANNI | 28 |
4 | BRILLI ALESSANDRO | 27 |
5 | TORDIGLIONE ENRICO | 27 |
6 | BUMBUC VIOREL OVIDIU | 26 |
7 | NICCOLI ITALO | 26 |
8 | SANI LUCIANO | 24 |
9 | PONZALLI RUGGERO | 23 |
10 | MADDII FABIO | 23 |
11 | VINCENTI MASSIMO | 18 |
12 | QUATTROCCHI ELENA | 17 |
3° Cat_Netto
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | GLOTER CLAUDIA | 36 |
2 | VELLONE STEFANO | 34 |
3 | GALLI SERGIO | 33 |
4 | MADDII FABRIZIO | 33 |
5 | ROSSINELLI ROBERTA | 33 |
6 | TRAVAGLINI MARCO | 33 |
7 | CORSI SIMONE | 32 |
8 | PELLEGRINO GIANLUCA | 32 |
9 | YOU JIAN CHEN | 31 |
10 | GIUSTI ALESSANDRO | 31 |
11 | RIGHI MORALDO | 30 |
12 | BERTI FABIO | 29 |
13 | MONTICINI FILIPPO | 29 |
14 | POGGESI VINCENZO | 25 |
15 | CIOCCA FRANCO | 25 |
16 | PEEBES LORENZO | 25 |
17 | PATTI GIUSEPPE | 22 |
18 | PALEI MAURIZIO | 21 |
19 | CALAMANDREI CLAUDIO | 20 |
20 | CALOSCI MARIANNA | 15 |
Ladies
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | GLOTER CLAUDIA | 36 |
2 | ROSSINELLI ROBERTA | 33 |
3 | QUATTROCCHI ELENA | 17 |
4 | CALOSCI MARIANNA | 15 |
5 |
GALLERIA FOTOGRAFICA
