
Gara Il Cenacolo
12 Buche Stableford
Premio al 1° lordo e ai primi di categoria voucher per cena 2px.
Ai 2° di categoria bottiglia di vino.
Data: 12/13 apr 2025
Formula: 12 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
CLAUDIO POGGI 24 - 1° Netto_1° Cat
ITALO NICCOLI 26 - 2° Netto_1° Cat
ALESSANDRO BRILLI 16 - 1° Netto_2° Cat
GIANLUCA PELLEGRINO 35 - 2° Netto_2° Cat
PAOLO DASCIANI 30 - 1° Netto_3° Cat
STEFANO MEACCI 33 - 2° Netto_3° Cat
ALESSANDRO GIUSTI 32
Classifiche
Lordo
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | POGGI CLAUDIO | 24 |
2 | PELLEGRINO GIANLUCA | 19 |
3 | GAGGIANI DANIEL | 17 |
4 | NICCOLI ITALO | 15 |
5 | MEACCI STEFANO | 14 |
6 | GIUSTI ALESSANDRO | 13 |
7 | BERTI FABIO | 13 |
8 | CUCCOLI GIOVANNI | 12 |
9 | GLOTER CLAUDIA | 11 |
10 | DASCIANI PAOLO | 11 |
11 | CLAUDI STEFANO | 10 |
12 | DASCIANI ANDREA | 10 |
13 | VELLONE STEFANO | 9 |
14 | MADDII FABIO | 9 |
15 | GUERRI SILVIO | 9 |
16 | BRILLI ALESSANDRO | 9 |
17 | ROSSINELLI ROBERTA | 8 |
18 | BAGIARDI MASSIMO | 7 |
19 | VENUTI NELLO | 4 |
1° Categoria Netto
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | POGGI CLAUDIO | 29 |
2 | NICCOLI ITALO | 26 |
3 | BRILLI ALESSANDRO | 16 |
2° Categoria Netto
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | PELLEGRINO GIANLUCA | 35 |
2 | DASCIANI PAOLO | 30 |
3 | GAGGIANI DANIEL | 29 |
4 | CUCCOLI GIOVANNI | 28 |
5 | BERTI FABIO | 28 |
6 | GLOTER CLAUDIA | 25 |
7 | GUERRI SILVIO | 23 |
8 | MADDII FABIO | 21 |
9 | ROSSINELLI ROBERTA | 21 |
10 | VENUTI NELLO | 15 |
3° Categoria Netto
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | MEACCI STEFANO | 33 |
2 | GIUSTI ALESSANDRO | 32 |
3 | DASCIANI ANDREA | 29 |
4 | CLAUDI STEFANO | 28 |
5 | BAGIARDI MASSIMO | 23 |
6 | VELLONE STEFANO | 22 |