Coppa del Presidente by Procter & Gamble
12 Buche Medal
Data: 25/26 giu 2022
Formula: 12 Buche Medal
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
SERGIO TORELLI 47 - 1° Netto _ 1° Cat
DANIELE VITICCHI 42 - 2° Netto _ 1° Cat
DAVID POGGI 48 - 1° Netto _ 2° Cat
FABIO MADDII 38 - 2° Netto _ 2° Cat
GIOVANNI CUCCOLI 39 - 1° Netto _ 3° Cat
VINCENZO POGGESI 33 - 2° Netto _ 3° Cat
SERGIO GALLI 33 - Lady
CLAUDIA GLOTER 39
Classifiche
1° Lordo
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | TORELLI SERGIO | 47 |
2 | VITICCHI DANIELE | 49 |
3 | MADDII FABIO | 52 |
4 | POGGI DAVID | 54 |
5 | PONZALLI RUGGERO | 54 |
6 | BRILLI ALESSANDRO | 54 |
7 | GAGGIANI FRANCESCO | 54 |
8 | CUCCOLI GIOVANNI | 55 |
9 | POGGESI VINCENZO | 56 |
10 | GALLI SERGIO | 56 |
11 | PARIGINI PAOLO | 56 |
12 | NICCOLI ITALO | 57 |
13 | TRINCHITELLA FRANCESCO | 57 |
14 | GUERRI SILVIO | 58 |
15 | MAZZONI RICCARDO | 59 |
16 | GIUSTI ALESSANDRO | 59 |
17 | VENUTI NELLO | 60 |
18 | GIARELLI SIMONE | 61 |
19 | PAUSILLI ALBERTO | 62 |
20 | GLOTER CLAUDIA | 63 |
21 | VENUTI LUCA | 63 |
22 | TRAVAGLINI MARCO | 63 |
23 | NIZZOLI PATRIZIA (RH) | 63 |
24 | ROSSINELLI ROBERTA | 64 |
25 | RIGHI MORALDO | 64 |
26 | VASARRI SIMONE | 66 |
27 | BERTI FABIO | 69 |
28 | DELLA VALENTINA LUDOVICA | 69 |
29 | MAZZONI EMMA | 70 |
30 | INNOCENTI STEFANIA | 70 |
31 | PELLEGRINO GIANLUCA | 71 |
32 | CHIARELLI SILVIA | 76 |
33 | CALOSCI MARIANNA | 77 |
34 | CIOCCA FRANCO | 77 |
35 | MARCHIONNI MARTINA | 77 |
Netto 1° cat
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | VITICCHI DANIELE | 42 |
2 | TORELLI SERGIO | 42 |
3 | POGGI DAVID | 48 |
4 |
Netto 2° cat
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | MADDII FABIO | 38 |
2 | CUCCOLI GIOVANNI | 39 |
3 | GUERRI SILVIO | 42 |
4 | GAGGIANI FRANCESCO | 42 |
5 | TRINCHITELLA FRANCESCO | 43 |
6 | PONZALLI RUGGERO | 43 |
7 | BRILLI ALESSANDRO | 44 |
8 | NICCOLI ITALO | 45 |
9 | VENUTI LUCA | 47 |
10 | TRAVAGLINI MARCO | 50 |
Netto 3° cat
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | POGGESI VINCENZO | 33 |
2 | GALLI SERGIO | 33 |
3 | MAZZONI RICCARDO | 37 |
4 | GLOTER CLAUDIA | 39 |
5 | RIGHI MORALDO | 40 |
6 | GIUSTI ALESSANDRO | 40 |
7 | MARCHIONNI MARTINA | 40 |
8 | PAUSILLI ALBERTO | 41 |
9 | VENUTI NELLO | 42 |
10 | NIZZOLI PATRIZIA (RH) | 42 |
11 | GIARELLI SIMONE | 42 |
12 | ROSSINELLI ROBERTA | 43 |
13 | BERTI FABIO | 44 |
14 | MAZZONI EMMA | 45 |
15 | PELLEGRINO GIANLUCA | 46 |
16 | VASARRI SIMONE | 47 |
17 | CHIARELLI SILVIA | 49 |
18 | CALOSCI MARIANNA | 52 |
19 | INNOCENTI STEFANIA | 53 |
20 | CIOCCA FRANCO | 53 |
21 | MARCHIONNI MARTINA | 53 |
22 | DELLA VALENTINA LUDOVICA | 53 |
Lady
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | GLOTER CLAUDIA | 39 |
2 | NIZZOLI PATRIZIA (RH) | 42 |
3 | ROSSINELLI ROBERTA | 44 |
4 | MAZZONI EMMA | 46 |
5 | CHIARELLI SILVIA | 52 |
6 | CALOSCI MARIANNA | 53 |
7 | INNOCENTI STEFANIA | 53 |
8 | MARCHIONNI MARTINA | 53 |
9 | DELLA VALENTINA LUDOVICA | 53 |