
12 Buche della Befana
12 Buche - Stableford - 2 Categorie
Data: 06 gen 2025
Formula: 12 Buche Stableford
CONCLUSO
PREMI
- 1° Lordo
FILIPPO MAZZESCHI 24 - 1° Netto _ 1° Cat
SIMONE BANCHINI 28 - 2° Netto _ 1° Cat
ITALO NICCOLI 25 - 1° Netto _ 2° Cat
GABRIELE RUGGERI 35 - 2° Netto _ 2° Cat
MARCO BENI 34 - 1° Lady
ELENA QUATTROCCHI 21
Classifiche
Lordo
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | MAZZESCHI FILIPPO | 24 |
2 | RUGGERI GABRIELE | 19 |
3 | PELLEGRINO GIANLUCA | 17 |
4 | BANCHINI SIMONE | 16 |
5 | DAINELLI GIANNI | 14 |
6 | NICCOLI ITALO | 13 |
7 | PEEBES LORENZO | 13 |
8 | RIGHI MORALDO | 13 |
9 | BENI MARCO | 12 |
10 | PARIGINI PAOLO | 11 |
11 | MADDII FABIO | 11 |
12 | CUCCOLI GIOVANNI | 9 |
13 | DASCIANI PAOLO | 9 |
14 | MEACCI STEFANO | 8 |
15 | DASCIANI ANDREA | 8 |
16 | ROSSINELLI ROBERTA | 8 |
17 | QUATTROCCHI ELENA | 8 |
18 | BELLACCI MARCO | 3 |
Netto 1° CAT
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | BANCHINI SIMONE | 28 |
2 | MAZZESCHI FILIPPO | 27 |
3 | NICCOLI ITALO | 25 |
Netto 2° CAT
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | RUGGERI GABRIELE | 35 |
2 | BENI MARCO | 34 |
3 | PELLEGRINO GIANLUCA | 32 |
4 | DAINELLI GIANNI | 28 |
5 | PEEBES LORENZO | 28 |
6 | RIGHI MORALDO | 28 |
7 | PARIGINI PAOLO | 27 |
8 | DASCIANI PAOLO | 25 |
9 | MADDII FABIO | 24 |
10 | CUCCOLI GIOVANNI | 23 |
11 | DASCIANI ANDREA | 23 |
12 | MEACCI STEFANO | 23 |
13 | QUATTROCCHI ELENA | 21 |
14 | ROSSINELLI ROBERTA | 21 |
15 | BELLACCI MARCO | 12 |
LADY
# | Giocatore | Punteggio |
---|---|---|
1 | QUATTROCCHI ELENA | 21 |
2 | ROSSINELLI ROBERTA | 21 |